| ¿î¹®»ê 1188m |
À§Ä¡: °æ»óºÏµµ ûµµ±º ¿î¹®¸é - °æ»ó³²µµ ¹Ð¾ç½Ã »ê³»¸é |
»êÇà:<> ¿î¹®»ê(±º¸³°ø¿ø)Àº ¿µ³²¾ËÇÁ½ºÀÇ ¸ÍÁÖÀÎ °¡Áö»ê°ú ¾Æ·§À縦 »çÀÌ¿¡ µÎ°í À̾îÁø ¸¶ÁÖº¸°í ÀÖ´Â °ÅºÀÀÌ´Ù. °¡Áö»ê¿¡¼ º» ¿î¹®»êÀº Ȳ¼Òó·³ ¿ì¶÷ÇÏ°Ô »ý±ä µÐÁßÇÑ ºÀ¿ì¸®ÀÌ´Ù. ¿î¹®»ç¿¡¼ ¿øÁ¡È¸±ÍÇü »êÇàÀ» ÇÏ·Á¸é ¸ø°ñ·Î µé¾î¿Í ¼®°ñ»ç·Î ³Ñ¾î°¡´Â µü¹çÀç·Î ¿Ã¶ó¿Í ¿î¹®»ê Á¤»óÀ¸·Î °¡´Â °ÍÀÌ´Ù. °æ»óºÏµµÂÊ¿¡¼ ´çÀÏ»êÇàÀ¸·Î Çϱ⿡ Àû´çÇÑ 6½Ã°£Á¤µµ °É¸®´Â °Å¸®ÀÌ´Ù. ¿î¹®»êÀº ¿µ³² ¾ËÇÁ½º¿¡ ¼ÓÇÑ »êÀÌ ¸ðµÎ ±×·¯ÇÏµí ¿Ã¶ó°¡¸é Àå´ëÇÑ Á¶¸ÁÀ» Áñ±æ ¼ö°¡ ÀÖ´Ù´Â °ÍÀÌ ¹«¾ùº¸´Ùµµ Ư¡ÀÌ´Ù. ±×°ÍÀº °¡Áö»ê¿¡¼ µ¿³²À¸·Î »¸¾î°¡´Ù°¡ ¼®³²°í°³Àü¿¡¼ ³²À¸·Î ¹æÇâÀ» Ʋ¾î ³²ÁøÇÑ ´É¼±ÀÌ ´Éµ¿»ê¿¡¼ ¼³²ÇâÀ¸·Î ¹æÇâÀ» ¹Ù²Ù¾î õȲ»ê±îÁö »¸¾î°¡´Â ´É¼±°ú °¡Áö»ê¿¡¼ ¿î¹®»ê-¾ï»êÀ¸·Î À̾îÁö´Â ´É¼±ÀÇ ³ôÀÌ ¾î½ººñ½ÁÇÑ 900-1000m´ëÀε¥´Ù°¡ µÎ ´É¼±ÀÌ ¾Ë¸ÂÀº °Å¸®¸¦ µÎ°í Çѵ¿¾È ³ª¶õÈ÷ »¸¾î°¡´Â µ¥¼ ¿À´Â °ÍÀÌ´Ù. ±×·¡¼ ±× »çÀÌ¿¡ ³¢ÀÎ ¹Ð¾ç½Ã »ê³»¸é °è°îÀº ´õ ¾øÀÌ ½Ã¿øÇÑ Á¶¸Á¾Æ·¡ ÆîÃÄÁö´Â °ÍÀÌ´Ù. |
| ¿Â÷À̸§-¹øÈ£ | Ãâ¹ßÁö-½Ã°£ | µ¿´ë±¸µµÂø | ûµµµµÂø | Á¾Âø¿ª |
| ÅëÀÏÈ£ 409 | ¼¿ï 21.20 | 1.26 | 1.51 | ºÎ»ê 2.58 |
| ÅëÀÏÈ£ 411 | ¼¿ï 22.20 | 2.31 | 2.57 | ºÎ»ê 4.19 |
| ºñµÑ±âÈ£ 721 | 6.00 | 6.38 | ºÎ»ê 7.57 | |
| ¹«±ÃÈÈ£ 191 | (´ë±¸)6.30 | 6.34 | 7.01 | ºÎ»ê 8.05 |
| ¹«±ÃÈÈ£ 193 | (´ë±¸)7.00 | 7.04 | 7.31 | ºÎ»ê 8.29 |
| ¹«±ÃÈÈ£ 195 | (´ë±¸)8.00 | 8.04 | 8.29 | ºÎ»ê 9.29 |
| ¹«±ÃÈÈ£ 197 | 8.44 | 9.9 | ºÎ»ê10.07 | |
| ÅëÀÏÈ£ 435 | (´ëÀü) 7.00 | 8.59 | 9.20 | ºÎ»ê 10.27 |
| ¹«±ÃÈÈ£ 199 | (´ë±¸) 9.25 | 9.29 | 9.54 | ºÎ»ê 10.54 |
| ÅëÀÏÈ£ 403 | ¼¿ï 6.45 | 10.53 | 11.30 | ºÎ»ê 12.31 |
| ¹«±ÃÈÈ£ 201 | (´ë±¸)12.10 | 12.14 | 12.39 | ºÎ»ê 13.39 |
| ¹«±ÃÈÈ£ 107 | ¼¿ï 8.45 | 12.25 | 12.52 | ºÎ»ê 13.50 |
| ¹«±ÃÈÈ£ 113 | ¼¿ï 10.15 | 13.50 | 14.18 | ºÎ»ê 15.15 |
