| »êÀ̸§ | ³ôÀÌ | À§Ä¡ | Å׸¶ -->°¡ |
|
ÇÔ¹é»ê | 1573m | °¿øµµ Źé½Ã-°¿øµµ Á¤¼±±º °íÇÑÀ¾ | ´É¼±Á¾ÁÖ»êÇà(¹éµÎ´ë°£), ÁÖ¸ñ°ü±¤»êÇà |
| Çâ·ÎºÀ(Ä¡¾Ç»ê) | 1043m | °¿øµµ ¿øÁÖ½Ã-Ⱦ¼º±º °¸²¸é | °è°î»êÇà, ´É¼±Á¾ÁÖ»êÇà(Ä¡¾Ç»ê¸Æ) |
| Ⱦǻê | 1450m | °æ±âµµ °¡Æò±º ºÏ¸é-°¿øµµ Èõ±º »ç³»¸é | ´É¼±»êÇà, ¼³¸ª»êÇà, °æ±âµµÃÖ°íºÀ»êÇà°è°î»êÇà, ¹°³îÀÌ »êÇà |
| ȿջê | 757m | °æ»ó³²µµ â³ç±º â³çÀ¾ | ´É¼±»êÇà, ¾ï»õ»êÇà, ²É»êÇà, µµ¸³°ø¿ø»êÇà, ¹®ÈÀ¯»ê´ä»ç»êÇà, ¿Âõ»êÇà |
| Ⱦ߻ê | 755m | °æ±âµµ °¡Æò±º ¿Ü¼¸é,¼³¾Ç¸é-¾çÆò±º ¼Á¾¸é | ´É¼±»êÇà, °è°î»êÇà, ºÏÇѰÁ¶¸Á »êÇà |
| Ȳ¸Å»ê | 1108m | °æ»ó³²µµ ÇÕõ±º ´ëº´¸é | ´É¼±»êÇà, ¾Ï¸ª»êÇà, È£¼öÁ¶¸Á»êÇà, ²É»êÇà(öÂß) |
| Ȳ¼®»ê | 1190m | °æ»ó³²µµ ÇԾ籺 ¾ÈÀǸé-¼Çϸé | ¾Ï¸ª¾ÏºÀ»êÇà, °è°î»êÇà, ¹®ÈÀ¯»ê´ä»ç»êÇà(Á¤ÀÚ ¹× Ȳ¼®»ê¼º), ²É»êÇà |
| Ȳ¾Ç»ê
| 1125m | ÃæÃ»ºÏµµ ¿µµ¿±º »óÃ̸é, ¸Å°î¸é-°æ»óºÏµµ ±èõ½Ã ´ëÇ׸é | ´É¼±Á¾ÁÖ»êÇà(¹éµÎ´ë°£), °è°î»êÇà, ¹®ÈÀ¯»ê´ä»ç»êÇà | |
| ȲÀå»ê | 1077m | °æ»óºÏµµ ¹®°æ½Ã µ¿·Î¸é | ´É¼±»êÇà, ¾Ï¸ª»êÇà |
| ȲÁ¤»ê | 959m | ÃæÃ»ºÏµµ ´Ü¾ç±º ´ë°¸é | ´É¼±»êÇà, ¾Ï¸ª»êÇà |
| ȸ·ÉºÀ | 1309m | °¿øµµ Æòⱺ ºÀÆò¸é | °è°î»êÇà, ´É¼±»êÇà |
| ÈïÁ¤»ê | 1278m | °¿øµµ Æòⱺ ºÀÆò¸é | °è°î»êÇà, ´É¼±»êÇà, ¹°³îÀÌ »êÇà, ¹®È°ü±¤(ÀÌÈ¿¼®»ý°¢)»êÇà |